LightTools 是一款3D照明设计软件,软件支持虚拟原型设计、仿真、优化和真实感图像渲染等照明设计应用。软件具有独特的设计与分析能力,结合易用性能够加快设计迭代。软件的自动优化系统功能,有助于用户确保照明设计产品的规格和进度能按时交付。
![]() | LightTools 2022.03 新功能 1, LightTools 版本编号的新规定 2,基于表面的建模和光线追迹 3,添加了新的透镜表面类型,包括 Forbes QCon 多项式、Fringe Zernike 4,使用 CODE V 2022.03版本进行数据传输时可简化数据交换 5,新增 SmartStart 库模块 6,光源增强 7,光程长度网格现在支持反向追迹 8,相干光模拟增强 9,扩展了光栅衍射效率的功能 10,实用工具库的增强 11、玻璃目录更新:对5个制造商的目录进行了更新 12、易用性改进 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
地址:上海市普陀区桃浦路306号B座1014室
电话:021-32562316
版权所有:上海欧熠光电科技有限公司 沪ICP备15043844号
技术支持:江苏大观
手机浏览
关注微信