光学系统
允许创建多少个光学元件? | 无限制 |
允许设置多少个波长? | 无限制 |
线性尺寸选项 | 英寸, 纳米, 毫米, 厘米, 米 |
宏语言 | 有 (创建模型, 处理模型, 分析) |
允许创建多少个光源 | 无限制 |
允许创建多少个接收器 | 无限制 |
允许设置多少个成像光路 | 无限制 |
允许设置多少个视场 (只针对成像光路) | 无限制 |
孔径大小选项 | 入瞳直径 |
视场规格选项 | 视场角 (无穷共轭) |
参考光线 (只针对成像光路) | 主光线加上无限制的参考光线定义(数量和位置) |
孔径光阑 (只针对成像光路) | 可在任意光学表面定义 |
自动和用户自定义数据设置 | 瞳孔规范 (EPD 或 NAO) |
光学元件
面型 | 平面,球面,二次曲面 |
半径模式 | 半径或曲率 |
半径类型 (只针对成像光路) | 边缘或主光线斜率 |
厚度类型 (只针对成像光路) | 边缘或主光线高度 |
每一个元件数 | 4 (2 半径和2厚度 ,只针对成像路径) |
折射模式的表面特性 | 折射 |
表面散射 | 朗伯散射,高斯散射,余弦散射,用户自定义散射,混合分布,椭圆高斯散射(BSDF) |
体散射 | Mie,用户自定义或 Henyey Greenstein |
重要性采样 | Yes,定位区或定位球 |
表面属性 | 透过率 |
衍射表面类型 | 线性光栅 |
衍射方向 | 透射、反射或两者都有(允许多阶) |
玻璃类型 | 玻璃库 |
玻璃输入方法 | 对话框信息或通过玻璃图 |
玻璃库提供 | Schott, Ohara, Hoya, Chance, Corning France, Kodak, Baush & Lomb, Corning, CDGM(成都光明)或特殊玻璃 |
允许的孔径形状 | 圆形,矩形,拱形,椭圆形,或 Bitmap |
每一个表面允许的孔径数 | 无限制 |
孔径位置 | 位于表面上任何位置 |
光学元件操作
拉伸镜头焦点 | Yes (正面或背面焦点) |
透镜弯曲 | Yes |
两元件的胶合/拆分胶合 | Yes (胶合时会改变第二次选中元件的半径) |
浸没 | Yes |
缩放比 | Yes |
移动 | Yes |
复制 | Yes |
旋转 | Yes |
阵列 | Yes |
折叠 | Yes |
元件组合/拆分 | Yes |
贴齐用户自定义坐标系 | Yes (贴齐任意轴) |
删除/恢复 | Yes (无限制) |
非光学元件
允许创建的非光学元件个数 | 无限制 |
3D 实体 | 立方体,圆柱,球体,椭球体,拉身体,旋转体,圆环体, |
2D 种类 | 折线,矩形,文本 |
布尔运算
操作类型 | 并集 (合并两个实体) |
撤销选项 | Yes,恢复到操作指令之前 |
允许操作的布尔运算次数 | 无限制 |
编辑 | Yes |
使用目标范围 | 所有3D实体,光学或非光学实体(光源除外) |
非序列光线追迹
光线追迹模式 | 单根光线 |
调用程序 | Point-and-shoot (选择类型,出发点和方向) |
自动更新 | Yes, 根据光学系统自动更新 |
物理描述 | 在3D空间准确的行为复制包括:分光,TIR,多级衍射,散射等等行为 |
可视化 | 颜色,线宽,线型,显示/隐藏所有选择物体 |
视图
3D 视图 | 线框,透明,实体 |
2D 视图 | 平面,3D模型的轮廓面 |
桌面视图 | 用户自定义桌面,如:光源,成像光路或非序列光线 |
专用视图 | 在选择的表面上编辑非序列网格 |
允许打开视图数 | 无限制 |
更新 | 自动更新所有打开的视图 |
VRML 输出 | Yes |
创建工具
层 | ≤32 (用户自定义层名称) |
网格 | 点或方格 |
网格扑捉贴齐 (元件定位) | 贴齐网格 |
坐标系 | 全局坐标系 |
定位 | 卡迪尔坐标系 (绝对,相对) |
视图布局
窗口 | 镜头(通过鼠标,命令行,滚动条或窗口中央) |
窗口布局 (3D 浏览视图) | 一个或4个 |
默认视角 | 正视图,侧视图,俯视图或等距视图(3D浏览视图中) |
视角修改 | 可以绕任意轴旋转 (通过鼠标或命令) |
可见性 | 在层对话框设置On/Off ,或在实体类型上设置 |
渲染分辨率 | 在编辑下拉菜单中设置 |
颜色 | 表面类型(折射,反射,吸收或机械表面)的饱和度,色度,半透明度控制 任意被选目标线性颜色和线宽控制 |
文本注解
文本特性 | 编辑菜单 |
辅助 | 线, 箭头, 框 |
提供字体 | 15 |
允许字体数 | 无限制 |
照明特色 (只针对照明模块)
光源特性 | 点光源 |
点光源角度分布 | 朗伯分布, 均匀分布, 用户自定义分布 |
表面发光角度分布 | 朗伯分布, 均匀分布, 用户自定义分布 |
表面发光空间分布 | 均匀分布, 用户自定义分布 |
体发光角度分布 | 均匀分布, 用户自定义分布 |
体发光体分布 | 均匀分布, 圆柱,用户自定义分布 |
光源数量 | 无限制 |
接收器 | 可添加表面接收器和远场接收器 |
接收器数量 | 无限制 |
光线追迹 | 全部非序列光追迹 |
光线数 | 无限制 |
输出 | 2D 线条图 - 矩形和极坐标图 |
分析 | 表面上辐射度/照度分析 环形通量分析 |
标准接口
输出 | CODE V 镜头数据 |
输入 | CODE V 镜头数据 |
可选择输入/输出接口 (数据交换模块)
IGES | 写IGES 5.3版本 |
STEP | 支持AP 203 CC 6 和 AP 214 CC 2 |
SAT | 读和写 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0版本 |
CATIA | 读和写 CATIA V4 和V5 |
成像光路(只针对成像光路模块)
允许设定的成像光路数量 | 无限制 |
允许光线追迹的类型 | 序列或非序列光线追迹 |
成像光路定义 | 非序列光线追迹 |
成像光路更新 | 添加新元件或表面 |
光线路径显示 | 显示一个单独的成像路径(包括传统的镜头规定列表) |
视场规格 | 灵活地通过视场规格窗口设定 |
参考光线规格 | 灵活地通过瞳孔规划窗口设定 |
光学属性规划 | 光线像差曲线 |
可输出CODE V | Yes |
可输入CODE V | Yes |
支持多核运算
地址:上海市普陀区桃浦路306号B座1014室
电话:021-32562316
版权所有:上海欧熠光电科技有限公司 沪ICP备15043844号
技术支持:江苏大观
手机浏览
关注微信